Family coaster avec thématisation tiki. Accessible et agréable.
Attraction en extérieur, 2 min, accessible dès 100 cm. Attente moyenne : 25 min.
📏 Votre enfant doit mesurer au moins 100 cm pour monter.
👶 Un adulte doit accompagner les enfants de moins de 100 cm.
Pas effrayant
Sensations légères
Ce tableau montre le temps d'attente estimé (en minutes) selon l'heure et le jour. Estimations basées sur la fréquentation moyenne — les temps réels varient selon la saison et la météo.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 10h | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 |
| 11h | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 23 | 20 |
| 12h | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 29 | 26 |
| 13h | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | 33 | 29 |
| 14h | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 38 | 33 |
| 15h | 29 | 27 | 27 | 26 | 31 | 39 | 35 |
| 16h | 26 | 24 | 25 | 24 | 28 | 36 | 32 |
| 17h | 23 | 21 | 21 | 20 | 24 | 31 | 28 |
| 18h | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 26 | 23 |
| 19h | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 20 | 17 |
| 20h | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| 21h | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Le Jeu vers 21h (~5 min). Arrivez à l'ouverture ou en fin de journée pour des files plus courtes.
Le Sam vers 15h (~39 min).
Entre le 4 avril 2026 et le 29 juillet 2026, Tiki-Waka figurait parmi les cinq plus longues files de Walibi Belgium 54 jours sur les 76que nous avons relevés. L'attente moyenne mesurée ces jours-là était de 19.7 minutes, avec un maximum relevé à 55 minutes.
Un relevé par jour à 14 h UTC, source queue-times.com. La heatmap horaire ci-dessus, elle, reste une estimation.