Parcours sous-marin interactif avec vrais aquariums.
Attraction en intérieur (couverte), 7 min. Attente moyenne : 25 min.
⚠️ Obscurité
Légèrement impressionnant
Sensations légères
Risque faible
Ce tableau montre le temps d'attente estimé (en minutes) selon l'heure et le jour. Estimations basées sur la fréquentation moyenne — les temps réels varient selon la saison et la météo.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 10h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 |
| 11h | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 21 | 18 |
| 12h | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 27 | 23 |
| 13h | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 31 | 26 |
| 14h | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 35 | 30 |
| 15h | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 37 | 31 |
| 16h | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 34 | 28 |
| 17h | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 29 | 24 |
| 18h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 21 |
| 19h | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 |
| 20h | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 |
| 21h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Le Lun vers 21h (~6 min). Arrivez à l'ouverture ou en fin de journée pour des files plus courtes.
Le Sam vers 15h (~37 min).