Vol en galion au-dessus de Londres et du Pays Imaginaire. L'attraction la plus populaire.
Attraction en intérieur (couverte), 3 min. Attente moyenne : 55 min.
⚠️ Obscurité
Pas effrayant
Très calme
Risque faible
Ce tableau montre le temps d'attente estimé (en minutes) selon l'heure et le jour. Estimations basées sur la fréquentation moyenne — les temps réels varient selon la saison et la météo.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| 10h | 26 | 28 | 25 | 29 | 27 | 30 | 27 |
| 11h | 37 | 39 | 35 | 41 | 38 | 42 | 37 |
| 12h | 48 | 50 | 46 | 53 | 49 | 53 | 48 |
| 13h | 53 | 56 | 51 | 59 | 54 | 59 | 53 |
| 14h | 61 | 65 | 58 | 68 | 62 | 68 | 61 |
| 15h | 63 | 67 | 61 | 71 | 65 | 71 | 64 |
| 16h | 58 | 62 | 56 | 65 | 59 | 65 | 59 |
| 17h | 50 | 53 | 48 | 56 | 51 | 56 | 51 |
| 18h | 42 | 45 | 40 | 47 | 43 | 48 | 43 |
| 19h | 32 | 34 | 30 | 35 | 32 | 36 | 32 |
| 20h | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 |
| 21h | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 |
Le Lun vers 21h (~13 min). Arrivez à l'ouverture ou en fin de journée pour des files plus courtes.
Le Jeu vers 15h (~71 min).
Entre le 25 mars 2026 et le 29 juillet 2026, Peter Pan's Flight figurait parmi les cinq plus longues files de Disneyland Paris 122 jours sur les 125que nous avons relevés. L'attente moyenne mesurée ces jours-là était de 56 minutes, avec un maximum relevé à 75 minutes.
Un relevé par jour à 14 h UTC, source queue-times.com. La heatmap horaire ci-dessus, elle, reste une estimation.